'01 FREE ROAD |
SPEED MASTER CUP |
86キング決定戦 |
順位 | ドライバー | 第一戦 | 第二戦 | 第三戦 | 合計 |
1 | 重野和之 | 20 | 18 | 31 | 69 |
2 | 円実匠 | 11 | 15 | 35 | 61 |
3 | 井上尚志 | 13 | 13 | 25 | 51 |
4 | 松田雅生 | 10 | 10 | 25 | 45 |
5 | 前田義憲 | 15 | 12 | 0 | 27 |
6 | 金子聖一 | -- | 5 | 21 | 26 |
7 | 栗本靖 | 12 | 11 | 0 | 23 |
8 | 藤永孝英 | 8 | -- | 0 | 8 |
8 | 末廣慶一 | 8 | -- | 0 | 8 |
順位 | ドライバー | 第一戦 | 第二戦 | 第三戦 | 合計 |
1 | 粂隆司 | 20 | 13 | 30 | 63 |
2 | 井上敦史 | 15 | 20 | 28 | 63 |
3 | 後藤明美 | 12 | 10 | 28 | 50 |
4 | 天野雅和 | -- | 15 | 31 | 46 |
5 | 寺本一典 | 13 | 12 | 20 | 45 |
6 | 大橋幸博 | -- | 5 | 23 | 28 |
7 | 山本慎治 | 11 | 11 | 0 | 22 |
8 | 林辰也 | 5 | -- | 0 | 5 |
順位 | ドライバー | 第一戦 | 第二戦 | 第三戦 | 合計 |
1 | 須甲昭宏 | 12 | 10 | 28 | 50 |
2 | 坂井真一 | 20 | 13 | 30 | 63 |
3 | 富里靖 | 15 | 20 | 28 | 63 |
3 | 小倉稔 | -- | 15 | 31 | 46 |
5 | 河合英嗣 | 13 | 12 | 20 | 45 |
6 | 安藤恒徳 | 11 | 11 | 0 | 22 |
6 | 武川則和 | 5 | -- | 0 | 5 |
'01 FREE ROAD |
SPEED MASTER CUP |
YZチャレンジレース |
順位 | ドライバー | 第一戦 | 第二戦 | 第三戦 | 合計 |
1 | 浅尾英優 | -- | 20 | 34 | 54 |
2 | 堀政行 | -- | -- | 20 | 20 |
3 | 平早誠 | -- | 15 | 0 | 15 |
86キング決定戦の写真集 |